| 1908 | Kurowska Edyta z d. Świetlińska-Pięta [0¬] | | | |
| 1909 | Kurowska Marcelina [0¬] | | | |
| 1910 | Kurowski Karol [0¬] | | | |
| 1911 | Kurowski Robert [0¬] | | | |
| 1912 | Kusiak Emilia z d. Fórmanowicz [0¬] | | | |
| 1913 | Kusiak Irena [0¬] | | | |
| 1914 | Kusiak Stanisław | *20-09-1923 | +02-08-1982 | |
| 1915 | Kusior Beata z d. Fórmanowicz [0¬] | | | |
| 1916 | Kusior Jakub [0¬] | | | |
| 1917 | Kusior Maciej [0¬] | | | |
| 1918 | Kusior Szymon [0¬] | | | |
| 1919 | Kuśnierska Anna z d. Jachn | *1860 | + | |
| 1920 | Kuśnierska Władysława z d. Formanowicz | *11-09-1892 Gostyń | +18-01-1924 Śmigiel | |
| 1921 | Kuśnierski Stefan Ludwik | *23-08-1893 Ossieczna | + | |
| 1922 | Kuśnierski Walenty | *1852 | + | |
| 1923 | Kuźmińska Maria z d. Furmanowicz | *10-08-1919 Ostrów Wlkp. | +26-08-1991 Prudnik | |
| 1924 | Kuźmiński Maurycy Maks [0¬] | | | |
| 1925 | Kuźmiński Teofil | | + | |
| 1926 | Kuźmiński Tomasz [0¬] | | | |
| 1927 | Kużdowicz Franciszek Władysław | *22-09-1782 Wielichowo | + | |
| 1928 | Kużdowicz Franciszka z d. Szumińska | *1779 | + | |
| 1929 | Kużdowicz Jadwiga z d. Nowacka | *1804 | + | |
| 1930 | Kużdowicz Jakub Piotr | *03-08-1780 Wielichowo | + | |
| 1931 | Kużdowicz Jan | *30-12-1785 Wielichowo | + | |
| 1932 | Kużdowicz Józef | *24-03-1789 Wielichowo | + | |
| 1933 | Kużdowicz Kacper | *~ 1810 Wielichowo | + | |
| 1934 | Kużdowicz Krystyna z d. Firley | *1846 | + | |
| 1935 | Kużdowicz Maciej | | + | |
| 1936 | Kużdowicz Maksymilian | *1868 | + | |
| 1937 | Kużdowicz Mateusz | *01-11-1746 Wielichowo | + | |
| 1938 | Kużdowicz Piotr | *30-04-1784 Wielichowo | + | |
| 1939 | Kużdowicz Regina z d. Cicha | | + | |
| 1940 | Kużdowicz Rozalia z d. Bzyll | *1813 Reńsko | + | |
| 1941 | Kużdowicz Rozalia | | + | |
| 1942 | Kużdowicz Stanisława z d. Mielcarzewicz | *1865 Janowice | + | |
| 1943 | Kużdowicz Tomasz | *15-12-1838 Wielichowo | + | |
| 1944 | Kużdowicz Walenty | | + | |
| 1945 | Kużdowicz Wiktoria z d. Woytkowska | *15-12-1749 Buk | + | |
| 1946 | Kwaśniewska Józefa | | + | |
| 1947 | Kwaśniewski Karol | | + | |
| 1948 | Kwintkiewicz Jadwiga | | + | |
| 1949 | Kwintkiewicz Teodor | | + | |
| 1950 | Lamenta Elżbieta z d. Skrzypek [0¬] | | | |
| 1951 | Lamenta Zbigniew [0¬] | | | |
| 1952 | Larek Agnieszka z d. Jankowska [0¬] | | | |
| 1953 | Larek Bartosz [0¬] | | | |
| 1954 | Larek Elżbieta z d. Gabryel [0¬] | | | |
| 1955 | Larek Grzegorz [0¬] | | | |
| 1956 | Larek Jadwiga z d. Klapińska | *20-01-1920 | +15-03-1988 | |
| 1957 | Larek Józefa z d. Formanowicz | *28-02-1895 Gostyń | +25-03-1963 Śmigiel | |
| 1958 | Larek Karolina [0¬] | | | |
| 1959 | Larek Marcin [0¬] | | | |
| 1960 | Larek Renata z d. Molis [0¬] | | | |
| 1961 | Larek Symforian [0¬] | | | |
| 1962 | Larek Symforian Hipolit | *01-08-1893 | +14-07-1965 | |
| 1963 | Larek Tadeusz | *15-12-1919 | +06-05-1965 | |
| 1964 | Larek Tomasz [0¬] | | | |
| 1965 | Larek Wiktoria [0¬] | | | |
| 1966 | Larek Władysław [0¬] | | | |
| 1967 | Lasocka Elżbieta z d. Balcerkiewicz | *08-11-1793 Wielichowo | + | |
| 1968 | Lasocka Ludwika z d. Krukowicz | | + | |
| 1969 | Lasocka Magdalena | *12-05-1837 Wielichowo | + | |
| 1970 | Lasocki Bartłomiej | *01-09-1793 Wielichowo | + | |
| 1971 | Lasocki Józef | | + | |
| 1972 | Lasocki Karol Boromeusz | *25-10-1825 Wielichowo | + | |
| 1973 | Laufer Emilia [0¬] | | | |
| 1974 | Laufer Genowefa [0¬] | | | |
| 1975 | Laufer Janina z d. Lisowska [0¬] | | | |
| 1976 | Laufer Stefan [0¬] | | | |
| 1977 | Laufer Władysław | | + | |
| 1978 | Lawarski Piotr | | +17-03-1784 | |
| 1979 | Lenartowska Katarzyna z d. Czekańska | | + | |
| 1980 | Lenartowski Wawrzyniec | | + | |
| 1981 | Lesień Józefa z d. Wasiak | *1864 Skalmierzyce | + | |
| 1982 | Lesień Marcin | *1850 Biskupice Ołoboczne | + | |
| 1983 | Lesniewski Jakub | | + | |
| 1984 | Leuze Frank [0¬] | | | |
| 1985 | Leuze Monika z d. Stachowska [0¬] | | | |
| 1986 | Lewandowicz Walenty | | + | |
| 1987 | Lewandowska Anna z d. Formanowicz | *25-07-1826 Gostyń | +19-08-1894 Kutno | |
| 1988 | Lewandowska Anna z d. Nowacka | *1809 | +18-04-1847 Kamionna | |
| 1989 | Lewandowska Janina | *1898 | +1968 Kutno | |
| 1990 | Lewandowska Konstancja z d. Skornia | *03-04-1863 Strzałkowo | +10-03-1936 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 1991 | Lewandowska Maria Elżbieta z d. Czaplicka | *18-04-1771 Zbąszyń | +02-04-1830 Lubosz | |
| 1992 | Lewandowska Marta Józefa z d. Bosz | *1881 Warszawa | + | |
| 1993 | Lewandowska Tekla | *22-09-1804 Strzyżewo | + | |
| 1994 | Lewandowska Teofila Viola z d. Guss (Guzinski) | *26-04-1893 Milwaukee, Wisconsin (USA) | + | |
| 1995 | Lewandowska Teresa z d. Lamachowska | *~ 1760 | +16-11-1798 Lwówek | |
| 1996 | Lewandowska Zuzanna Marianna | *02-08-1801 Strzyżewo | + | |
| 1997 | Lewandowski Alois Louis | *29-06-1893 Milwaukee, Wisconsin (USA) | +05-11-1959 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 1998 | Lewandowski Andrzej | *~ 1750 | +20-09-1849 Chorzewo | |
| 1999 | Lewandowski Anna Alvin z d. Hammernik | | + | |
| 2000 | Lewandowski Anna R. z d. Durski | | + | |
| 2001 | Lewandowski Charley D | *08-11-1895 Milwaukee, Wisconsin (USA) | + | |
| 2002 | Lewandowski Chester Charles (Czesław) | *10-07-1891 Komorze (Żerków) | +17-08-1954 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 2003 | Lewandowski Damazy L. (Daniel) | *08-11-1895 Milwaukee, Wisconsin (USA) | +23-05-1962 Weal, Wisconsin | |
| 2004 | Lewandowski Edmund Martin (Eddie) | *11-11-1898 Milwaukee, Wisconsin (USA) | +11-10-1948 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 2005 | Lewandowski Edna z d. Leister | | + | |
| 2006 | Lewandowski Franciszek Serafin | *01-10-1853 Lewice | +08-11-1905 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 2007 | Lewandowski Jerzy | *1940 | +2016 Kutno | |
| 2008 | Lewandowski Józef Albin | *15-12-1845 Gralewo | + | |
| 2009 | Lewandowski Leonard (Leroy) | *1905 Milwaukee, Wisconsin (USA) | +1916 Milwaukee, Wisconsin (USA) | |
| 2010 | Lewandowski Maksymilian | *28-05-1841 Gralewo | + | |
| 2011 | Lewandowski Michał | *22-09-1804 Strzyżewo | +24-05-1892 Kutno | |
| 2012 | Lewandowski Modest Czesław | *11-06-1886 Komorze (Żerków) | +29-01-1887 Komorze (Żerków) | |
| 2013 | Lewandowski N. | *15-01-1839 Gralewo | + | |
| 2014 | Lewandowski Sigmund | *08-05-1900 Milwaukee, Wisconsin (USA) | + | |
| 2015 | Lewandowski Stanisława | *1934 | +2012 Kutno | |
| 2016 | Lewandowski Stefan Ignacy | *10-01-1868 Główna /Poznań/ | + | |
| 2017 | Lewandowski Stefan Konstanty | *29-04-1903 Warszawa | +18-06-1980 Kutno | |
| 2018 | Lewandowski Waclaw (Walter) | *12-08-1896 Milwaukee, Wisconsin (USA) | + | |
| 2019 | Lewandowski Wacław | *1912 Warszawa | + | |
| 2020 | Lewandowski Zofia Maria | *12-03-1885 Strzałkowo | + | |
| 2021 | Lewędowska Tekla z d. Kuczmerowicz (?) | *1787 | +04-06-1859 Gostyń | |
| 2022 | Lewędowski Ludwik | | +˂ 1859 | |
| 2023 | Leżańska-Formanowicz Jolanta z d. Leżańska [0¬] | | | |
| 2024 | Libera Antonina | *1863 | + | |
| 2025 | Libera Józef | *1836 | +17-03-1868 Wielka Wieś /Buk/ | |
| 2026 | Libera Marianna | *1867 | + | |
| 2027 | Libera Stanisław | *1861 | + | |
| 2028 | Libera Wiktoria | *1865 | + | |
| 2029 | Limański Stanisław | | + | |
| 2030 | Limiński N. [0¬] | | | |
| 2031 | Linkiewicz Katarzyna z d. Świetlińska | *1806 | + | |
| 2032 | Linkiewicz Maciej | *1806 | + | |
| 2033 | Lis Antoni | *1816 | + | |
| 2034 | Lis Marianna z d. Fengler | *1822 | + | |
| 2035 | Lisiecka Beata Maria z d. Gałka [0¬] | | | |
| 2036 | Lisiecka Ewa [0¬] | | | |
| 2037 | Lisiecki Robert [0¬] | | | |
| 2038 | Lisiecki Tadeusz [0¬] | | | |
| 2039 | Lisowska Aleksandra z d. Terczewska | *20-02-1860 Buk | +09-07-1924 Buk | |
| 2040 | Lisowska Franciszka z d. Ławicka | | + | |
| 2041 | Lisowska Gertruda | *26-08-1920 | +09-09-2004 | |
| 2042 | Lisowska Jadwiga z d. Silska | | + | |
| 2043 | Lisowska Maria | *1928 | +07-1986 | |
| 2044 | Lisowska Seweryna z d. Furmanowicz | *03-01-1894 Buk | +01-07-1975 Buk | |
| 2045 | Lisowska Zofia z d. Formanowicz | *16-09-1895 Grodzisk | +17-03-1978 Buk /Buk/ | |
| 2046 | Lisowski Feliks | | + | |
| 2047 | Lisowski Franciszek | *1856 Opalenica | +09-07-1924 Buk | |
| 2048 | Lisowski Jakub | *24-07-1817 Opalenica | + | |
| 2049 | Lisowski Jan | *29-08-1890 | +18-12-1976 /Buk/ | |
| 2050 | Lisowski Jan | *09-01-1815 Opalenica | +07-10-1896 Opalenica | |
| 2051 | Lisowski Józef | *09-03-1820 Opalenica | + | |
| 2052 | Lisowski Kazimierz | *18-01-1923 Buk | +16-09-1990 | |
| 2053 | Lisowski Stanisław | *1930 | + | |
| 2054 | Lisowski Stefan | | + | |
| 2055 | Lisowski Tadeusz | *18-04-1925 Buk | +03-1988 | |
| 2056 | Lisowski Wojciech | *06-04-1888 Buk | +1974 | |
| 2057 | Lompa Władysław | *1861 Śrem | + | |
| 2058 | Lück Emilia z d. Mieczkowska | *1837 | + | |
| 2059 | Lück Oswald Konstanty | *1826 | +˃ 1878 | |
| 2060 | Ludowicz Józef | *1732 Buk | + | |
| 2061 | Ludowicz Regina z d. Wiśniewska | | + | |
| 2062 | Ludowicz Szymon | | + | |
| 2063 | Ludowicz Zofia | | + | |
| 2064 | Ładygin Aleksander | *06-12-1907 Kowel | +14-01-1993 Bielsko-Biała | |
| 2065 | Ładygin Antoni | | + | |
| 2066 | Ładygin Zofia z d. Opolska | | + | |
| 2067 | Łaga Adam | | + | |
| 2068 | Łaga Karolina | *1844 | +˃ 1930 Chicago | |
| 2069 | Łakomy Józef | | + | |
| 2070 | Łapanowska Elżbieta z d. Morzyńska | | + | |
| 2071 | Łapanowski Wojciech | | + | |
| 2072 | Ławniczak Adelina Seweryna z d. Fórmanowicz | *30-07-1914 | +26-11-1971 | |
| 2073 | Ławniczak Czesław | *1915 | + | |
| 2074 | Ławniczak Ludwik | *01-06-1882 | +23-04-1942 Auschwitz | |
| 2075 | Ławniczak Stefania z d. Formanowicz | *01-01-1896 Błażejewo | +10-09-1951 Pawłowice | |
| 2076 | Łęgowicz Regina | | + | |
| 2077 | Łowigus Teofila z d. Kirchner | *1846 | + | |
| 2078 | Łowigus Walenty | *1846 | + | |
| 2079 | Łukasiewicz Elżbieta z d. Fórmanowicz [0¬] | | | |
| 2080 | Łukasiewicz Karolina [0¬] | | | |
| 2081 | Łukasiewicz Mateusz [0¬] | | | |
| 2082 | Łukasiewicz Piotr [0¬] | | | |
| 2083 | Łukaszewicz Stanisław | | + | |
| 2084 | Łukaszewska Maria (-nna) z d. Formanowicz | *24-01-1893 Buk | +11-01-1964 Buk /Buk/ | |
| 2085 | Łukaszewski Stanisław | *18-09-1894 | +13-04-1957 | |
| 2086 | Łysiak Jarosław [0¬] | | | |
| 2087 | Łysiak Maria z d. Buraczyńska | *07-08-1953 Buk | +25-03-2011 | |
| 2088 | Machnik Anna z d. Rogalewska [0¬] | | | |
| 2089 | Machnik Jerzy [0¬] | | | |
| 2090 | Machnik Maciej [0¬] | | | |
| 2091 | Maciejewska Dorota | | + | |
| 2092 | Maciejewska Dorota z d. ? | | + | |
| 2093 | Maciejewska Helena z d. Golniewicz | *18-04-1878 Gostyń | +17-12-1957 Trzcianka /Leszno/ | |
| 2094 | Maciejewska Karolina z d. Formanowicz | *05-11-1818 Gostyń | +17-11-1882 Książ Wlkp. | |
| 2095 | Maciejewska Kodula | *1824 Buk | + | |
| 2096 | Maciejewska Stanisława z d. Kaczmarek | *1861 | + | |
| 2097 | Maciejewski Bolesław | *23-03-1867 Skarszew | +27-02-1945 | |
| 2098 | Maciejewski Ignacy | *17-07-1850 Skałów k/Koźmina | + | |
| 2099 | Maciejewski Jan | | + | |
| 2100 | Maciejewski Jan | | + | |
| 2101 | Maciejewski Julian | *13-03-1856 | + | |
| 2102 | Maciejewski Michał | *1806 Swinkowo koło Krotoszyna | +06-07-1881 Książ Wlkp. | |
| 2103 | Macur-Ruszkowska Małgorzata z d. Ruczkowska [0¬] | | | |
| 2104 | Maćkowiak Benigna z d. Świetlińska | *16-08-1881 Wielichowo | + | |
| 2105 | Maćkowiak N. | | + | |
| 2106 | Maik (May) Franciszek | *1809 | +03-07-1856 Ostrów Wlkp. | |
| 2107 | Maik Józefa z d. Wawrzyniak | *1811 | + | |
| 2108 | Majchrowicz Dominik | | +30-04-1765 Buk /Buk, cmentarz przy kościele paraf./ | |
| 2109 | Majchrowicz Franciszek Ksawery Andrzej | *26-10-1762 Buk | +04-07-1765 Buk /Buk/ | |
| 2110 | Majchrowicz Katarzyna | *04-11-1756 Buk | +09-05-1759 Buk /Buk/ | |
| 2111 | Majchrowicz Magdalena | *16-04-1759 Buk | +20-05-1759 Buk /Buk/ | |
| 2112 | Majchrowicz Nepomucena Joanna | *03-05-1765 Buk | +18-03-1775 Buk | |
| 2113 | Majchrowicz Wojciech | | + | |
| 2114 | Majewski Alfred | *09-07-1887 | + | |
| 2115 | Malczyk Michał [0¬] | | | |
| 2116 | Malicka Katarzyna z d. Kachlicka [0¬] | | | |
| 2117 | Malicki Mateusz [0¬] | | | |
| 2118 | Malicki Piotr [0¬] | | | |
| 2119 | Malinowska Wiktoria | | + | |
| 2120 | Malinowski Józef | | + | |
| 2121 | Mamczyńska Barbara Janina z d. Formanowicz | *13-05-1930 Poznań | +08-10-1965 | |
| 2122 | Mamet Elżbieta z d. Buraczyńska [0¬] | | | |
| 2123 | Mamet Jarosław [0¬] | | | |
| 2124 | Marciniak Antonina | *29-05-1835 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2125 | Marciniak Czesława z d. Furmanowicz | *15-01-1902 Kłecko | +21-02-1983 Poznań | |
| 2126 | Marciniak Franciszek | *22-11-1900 Lubiń | +13-01-1999 Poznań | |
| 2127 | Marciniak Jerzy | *1931 | +15-12-1989 Poznań | |
| 2128 | Marciniak Julianna | *10-02-1839 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2129 | Marciniak Katarzyna z d. Bąk | | + | |
| 2130 | Marciniak Marianna z d. Formanowicz | *14-01-1804 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2131 | Marciniak Monika | *22-04-1832 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2132 | Marciniak Nepomucen | | + | |
| 2133 | Marciniak vel Bielski Stanisław | *1802 | + | |
| 2134 | Marciniak Zofia | *05-05-1830 Ociąż pow. Odolanów | +08-07-1830 Ociąż pow. Odolanów /Ociąż pow. Odolanów/ | |
| 2135 | Markowska Bożena z d. Szwemin [0¬] | | | |
| 2136 | Markowski Grzegorz [0¬] | | | |
| 2137 | Markowski Tadeusz [0¬] | | | |
| 2138 | Markowski Tomasz [0¬] | | | |
| 2139 | Marszałkiewicz Elżbieta z d. Szumnarska | *08-11-1844 Buk | + | |
| 2140 | Marszałkiewicz Jan | *30-05-1846 Buk | +02-12-1846 Buk /Buk/ | |
| 2141 | Marszałkiewicz Józef | *~ 1804 | +04-05-1848 Buk /Buk/ | |
| 2142 | Marszałkiewicz Katarzyna z d. Szumnarska | *28-10-1849 Buk | + | |
| 2143 | Marszałkiewicz Ludwik | *18-07-1842 Buk | +15-07-1905 | |
| 2144 | Marszałkiewicz Marcin | *02-11-1839 Buk | + | |
| 2145 | Marszałkiewicz Marianna | *07-07-1880 Buk | + | |
| 2146 | Marszałkiewicz Marianna | *28-06-1837 Buk | + | |
| 2147 | Marszałkiewicz Michalina z d. Osińska | *1862 | + | |
| 2148 | Marszałkiewicz Stanisław | *04-11-1844 Buk | +24-08-1845 Buk /Buk/ | |
| 2149 | Marszałkiewicz Wincenty | *21-01-1848 Buk | + | |
| 2150 | Masztalerz Franciszek | *01-12-1865 Krzywiń | + | |
| 2151 | Masztalerz Katarzyna z d. Górecka | *1832 | + | |
| 2152 | Masztalerz Łukasz | *1825 | + | |
| 2153 | Masztalerz Tekla | *07-09-1864 Krzywiń | +08-09-1864 Krzywiń | |
| 2154 | Masztalerz Wincenty | *20-03-1859 Krzywiń | + | |
| 2155 | Matelska Klaudia [0¬] | | | |
| 2156 | Matelska Małgorzata Maria z d. Nowak [0¬] | | | |
| 2157 | Matelski Patryk [0¬] | | | |
| 2158 | Matelski Tomasz Paweł [0¬] | | | |
| 2159 | Matyaszczyk Bonawentura | *07-07-1820 Gostyń | + | |
| 2160 | Matyaszczyk Franciszek | *10-10-1767 Gostyń | +09-05-1831 Gostyń /Gostyń/ | |
| 2161 | Matyaszczyk Konstancja | *06-04-1825 Gostyń | + | |
| 2162 | Matyaszczyk Marianna z d. Niestrawska | *1792 | +08-03-1874 Gostyń | |
| 2163 | Matyaszczyk Rosalia | | + | |
| 2164 | Matyaszczyk Walenty | | + | |
| 2165 | Mauersber Klementyna z d. Formanowicz | *13-08-1898 Siemowo | +15-02-1989 | |
| 2166 | Mauersber N. | | + | |
| 2167 | Mazur Balbina z d. Humerczyk | *1869 | + | |
| 2168 | Mazur Jan | *24-06-1863 Wielichowo | + | |
| 2169 | Mądrowski Józef | * Szamotuły | + | |
| 2170 | Mądrzak Mikołaj | | + | |
| 2171 | Mądrzak Regina | | + | |
| 2172 | Mąkowska Marianna z d. Stawska | *1842 | + | |
| 2173 | Mąkowski Wojciech Dionizy | *1839 | + | |
| 2174 | Meller Jan | | + | |
| 2175 | Meller Konstancja z d. Polus | | + | |
| 2176 | Meyza Otylia z d. Paetzold | *1849 | + | |
| 2177 | Meyza Rozalia z d. Borowiak | | + | |
| 2178 | Meyza Stanisław | *1849 | + | |
| 2179 | Meyza Stanisław | | + | |
| 2180 | Miąszkiewicz Józef | | + | |
| 2181 | Miąszkiewicz Katarzyna | | + | |
| 2182 | Miąszkiewicz Katarzyna z d. Walewska | | + | |
| 2183 | Miąszkiewicz Łukasz | *1727 Buk | + | |
| 2184 | Michalska Dorota z d. Riegen | | + | |
| 2185 | Michalska Eleonora z d. Paetzold | *1858 Wielichowo | + | |
| 2186 | Michalski Ignacy | *1853 | + | |
| 2187 | Michalski Mikołaj | | + | |
| 2188 | Miedzińska Franciszka z d. Formanowicz | *26-02-1869 Gostyń | +01-03-1907 Berlin | |
| 2189 | Miedzińska Franciszka Agnieszka Rozalia | *27-10-1892 Berlin | + | |
| 2190 | Miedzińska Jadwiga | | + | |
| 2191 | Miedzińska Rozalia z d. Chocieszyńska | *1839 | + | |
| 2192 | Miedziński Antoni | *16-12-1865 Kobylin | + | |
| 2193 | Miedziński Jakub | | + | |
| 2194 | Miedziński Walenty | *1835 | + | |
| 2195 | Mielcarzewicz Anastazja z d. Dobrowolska | *1833 Małachowo | +09-03-1894 Tarnowo Podgórne | |
| 2196 | Mielcarzewicz Kazimierz | *1863 Jankowice | + | |
| 2197 | Mielcarzewicz Stanisław | *1831 Liulin | + | |
| 2198 | Mielcarzewicz Stanisława z d. Szymańska | | + | |
| 2199 | Mielcuszna Zofia z d. Koziołek [0¬] | | | |
| 2200 | Miełkowska Barbara z d. Urbanowska | *04-12-1805 Gostyń | + | |
| 2201 | Miełkowski Karol | *1806 | + | |
| 2202 | Mięcik Jakub | | + | |
| 2203 | Mięcik Marcin | | + | |
| 2204 | Mikołajewicz Stanisław | | +1746 | |
| 2205 | Miłucka Helena z d. Niezielińska | | + | |
| 2206 | Minsko Jan | | + | |
| 2207 | Mińska Adela Wiktoria | *11-11-1905 Lwówek | + | |
| 2208 | Mińska Anna z d. Dembinska | *1801 | +29-10-1866 Buk | |
| 2209 | Mińska Antonina z d. Weyner | *1797 | + | |
| 2210 | Mińska Felicja | *14-05-1911 Buk | +13-05-2004 Poznań | |
| 2211 | Mińska Halina | *06-07-1900 Lwówek | + | |
| 2212 | Mińska Halina Maria | *06-1914 Buk | +21-07-1914 Buk /Buk/ | |
| 2213 | Mińska Halina Maria | *06-1914 Buk | +21-07-1914 Buk /Buk/ | |
| 2214 | Mińska Jadwiga z d. Relewicz | *1867 | + | |
| 2215 | Mińska Jadwiga z d. Relewicz | *1867 | + | |
| 2216 | Mińska Jadwiga | | + | |
| 2217 | Mińska Joanna | *17-08-1896 Lwówek | + | |
| 2218 | Mińska Kazimiera z d. Tuliszka | *16-01-1876 Buk | + | |
| 2219 | Mińska Kazimiera Antonina | *02-03-1909 Buk | + | |
| 2220 | Mińska Łucja z d. Zygalska | | + | |
| 2221 | Mińska Marianna | *11-1901 Buk | +04-12-1901 Buk /Buk/ | |
| 2222 | Mińska Marianna | *11-1901 Buk | +04-12-1901 Buk /Buk/ | |
| 2223 | Mińska Marianna | *29-01-1863 Buk | + | |
| 2224 | Mińska Marianna | *30-07-1832 Buk | + | |
| 2225 | Mińska Melania | *05-11-1894 Lwówek | + | |
| 2226 | Mińska N. | | +˂ 1932 | |
| 2227 | Mińska Salomea Marianna z d. Dakowska | *1840 | +31-07-1901 Buk /Buk/ | |
| 2228 | Mińska Seweryna | *08-01-1898 Lwówek | + | |
| 2229 | Mińska Stefania | *15-06-1907 Lwówek | +10-11-1962 Poznań | |
| 2230 | Mińska Tekla Wanda z d. Formanowicz | *17-09-1902 Berlin (Rixdorf) | +23-08-1978 Szczecin | |
| 2231 | Mińska Weronika z d. Piątkowiak | *1878 | + | |
| 2232 | Mińska Weronika z d. Piątkowiak | *1877 | + | |
| 2233 | Mińska, 1 v. Brylska Dorota z d. Marszałkiewicz | *1808 | +20-01-1873 Buk | |
| 2234 | Mińska, 1 v. Brylska Dorota z d. Marszałkiewicz | *1808 | +20-01-1873 Buk | |
| 2235 | Mińska, 1 v. Kleim Dorota z d. Lurczyńska | *1807 | + | |
| 2236 | Mińska, 1 v. Sarnowiczowa Apolonia z d. Pruska | *1726 | +27-12-1802 Buk /Buk/ | |
| 2237 | Miński Adam | *18-12-1871 Buk | + | |
| 2238 | Miński Dominik | *04-08-1805 Buk | +05-11-1878 Buk | |
| 2239 | Miński Feliks | *04-1901 Buk | +28-06-1901 Buk /Buk/ | |
| 2240 | Miński Feliks Mikołaj | *28-08-1835 Buk | + | |
| 2241 | Miński Henryk | *25-08-1904 Lwówek | +09-09-1932 Nowy Tomyśl | |
| 2242 | Miński Jan | *26-04-1869 Buk | + | |
| 2243 | Miński Janusz | *1933 Lwówek | +18-01-1945 Częstochowa | |
| 2244 | Miński Kacper | *1740 Pawłówko | +26-06-1808 Buk /Buk/ | |
| 2245 | Miński Leon | *10-04-1903 Buk | +18-01-1945 Częstochowa | |
| 2246 | Miński Roman | *1877 Buk | +17-12-1877 Buk /Buk/ | |
| 2247 | Miński Stanisław | *06-05-1865 Buk | + | |
| 2248 | Miński Stanisław | *06-05-1865 Buk | + | |
| 2249 | Miński Stanisław Bronisław | *28-09-1902 Lwówek | + | |
| 2250 | Miński Stefan | *17-08-1896 Lwówek | + | |
| 2251 | Miński Tadeusz | *21-10-1912 Buk | + | |
| 2252 | Miński Teodor | *1913 Buk | +16-06-1916 Buk /Buk/ | |
| 2253 | Miński Teodor | *1913 Buk | +16-06-1916 Buk /Buk/ | |
| 2254 | Miński vel Michalski Jakub | *~ 1705 | + | |
| 2255 | Miska Anna [0¬] | | | |
| 2256 | Miska Bartosz [0¬] | | | |
| 2257 | Miska Ewa Maria z d. Grygiel [0¬] | | | |
| 2258 | Miska Grzegorz [0¬] | | | |
| 2259 | Misterek Edmund Stanisław | *24-10-1874 Mroczeń (Kępno) | + | |
| 2260 | Misterek Wiktoria Jadwiga z d. Dobrogowska | *25-07-1889 Poznań - Jeżyce | + | |
| 2261 | Mizgalska Regina | | + | |
| 2262 | Mizgalski Wojciech | | + | |
| 2263 | Młodzikowska Katarzyna z d. Bartczak | *1860 | + | |
| 2264 | Młodzikowska Maria z d. Braszka | *1849 | + | |
| 2265 | Młodzikowska Marianna z d. Formanowicz | *15-08-1822 Wielichowo | +02-04-1889 Neryngowo k/Wrześni | |
| 2266 | Młodzikowski Jan | | + | |
| 2267 | Młodzikowski Maciej | *1818 | + | |
| 2268 | Młodzikowski Michał | *29-09-1853 Nidom | + | |
| 2269 | Młodzikowski Nikodem | *1861 | + | |
| 2270 | Mocek Agnieszka | *16-01-1820 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2271 | Mocek Aleksander Jan | *1792 | +28-12-1853 Ociąż pow. Odolanów /Ociąż pow. Odolanów/ | |
| 2272 | Mocek Anna | *28-06-1837 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2273 | Mocek Anna z d. Formanowicz | *13-07-1795 Smogorzewo | + | |
| 2274 | Mocek Franciszek | *29-01-1833 Ociąż pow. Odolanów | +29-12-1896 Skalmierzyce | |
| 2275 | Mocek Franciszka | *06-03-1818 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2276 | Mocek Jan | *19-12-1824 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2277 | Mocek Józef | *26-06-1837 Zakrzewki par. Ociąż | + | |
| 2278 | Mocek Józef | *27-02-1828 Ociąż pow. Odolanów | +02-03-1828 Ociąż pow. Odolanów | |
| 2279 | Mocek Karolina | *23-10-1829 Ociąż pow. Odolanów | + | |
| 2280 | Mocek Małgorzata z d. Polerowicz | *1843 | +1893 Skalmierzyce | |
| 2281 | Mocek Paweł | *15-06-1840 Zakrzewki par. Ociąż | + | |
| 2282 | Mocek Wawrzyniec | *09-08-1822 Ociąż pow. Odolanów | +14-08-1843 Osiek | |
| 2283 | Moczyk J. [0¬] | | | |
| 2284 | Moczyk M. [0¬] | | | |
| 2285 | Moczyk P. [0¬] | | | |
| 2286 | Moczyńska Marianna z d. Szumnarska | *13-01-1867 Śrem | + | |
| 2287 | Moczyńska Pelagia z d. Gudowicz | | + | |
| 2288 | Moczyński Ignacu | | + | |
| 2289 | Moczyński Stanisław | *1868 | + | |
| 2290 | Moralinska Łucja z d. Cichowicz | *1810 | + | |
| 2291 | Moralinska Marianna z d. Żupanska | | + | |
| 2292 | Moralinski Jerzy | *1801 | +20-11-1822 Gostyń | |
| 2293 | Moralinski Konstanty | *1799 | + | |
| 2294 | Moralinski Michał | *1768 | +30-04-1852 | |
| 2295 | Morzyńska Kazimiera z d. Gajewicz | | + | |
| 2296 | Morzyński Dionizy | *1725 | +15-03-1805 Buk | |
